
Relació de llocs de treball 2020
LLOCS DE TREBALL
Lloc de Treball | Categoria | Nº de treballadors/es | Sou Anual |
---|---|---|---|
Gramepark/Oficina |
|
|
|
Gerent (1) | Gerent | 1 | 70.000,00 € |
Cap Serveis Corporatius | Titulat/da Grau Superior | 1 | 49.331,25 € |
Arquitecte/a | Titulat/da Grau Superior | 1 | 38.001,90 € |
Cap Departament d'Habitatge | Cap de Negociat | 1 | 42.600,00 € |
Cap Departament de Mobilitat i Comercial | Cap de Negociat | 1 | 42.600,00 € |
Cap de Negociat Comptabilitat | Cap de Negociat | 1 | 34.631,25 € |
Cap Departament Manteniment | Cap de Negociat | 1 | 33.709,65 € |
Cap Departament Administratiu | Cap de Negociat | 1 | 30.811,05 € |
Suport Departament tècnic | Cap de Negociat | 1 | 30.811,05 € |
Administratiu/va (2) | Administratiu/va Oficial 1ª | 10 | 26.496,00 € |
Administratiu/va | Administratiu/va Oficial 2ª | 4 | 24.077,70 € |
SUMA | 23 |
| |
Gramepark/Aparcaments de Rotació | |||
Cap de trànsit | Cap de trànsit de 1a | 1 | 27.726,90 € |
Gramepark/Grues i Parquímetres |
| ||
Encarregat/da Grues i parquímetres | Encarregat/da General | 1 | 40.492,35 € |
Cap de trànsit (3) | Cap de trànsit de 1a | 8 | 27.726,90 € |
Cap de trànsit | Cap de trànsit de 2a | 3 | 26.333,55 € |
Cap de trànsit comodí | Cap de trànsit de 1a | 0 | 30.426,45 € |
Cap de trànsit comodí | Cap de trànsit de 2a | 1 | 29.127,75 € |
Cap de trànsit torn especial | Cap de trànsit de 1a | 2 | 34.814,70 € |
Conductor/a de grua (4) | Conductor/a mecànic | 7 | 27.618,45 € |
Conductor/a de grua torn especial | Conductor/a mecànic | 2 | 34.349,40 € |
SUMA | 24 | ||
TOTAL EMPRESA | 48 |
(1) Contracte d'alta direcció (14 pagues)
(2) Un treballador/a al 50%
(3) Dos treballadors/es al 25%
(4) Un treballador/a al 25%