Pressupost 2021
Pressupost 2021
Aprovació definitiva
| Nom de fitxer | Informació | Modificació | 
|---|---|---|
|  Pressupost 2021- Aprovació definitiva Ajuntament, Patronat Municipal de la Música, Gramepark i Grameimpuls | 20 MB | 23.12.2020 11:09 | 
Pressupost 2021
Aprovació inicial
| Nom de fitxer | Informació | Modificació | 
|---|---|---|
|  2021_BOPB_CALENDARI_FISCAL_PUBLICACIO.pdf | 165 KB | 07.01.2021 14:16 | 
|  Aprovació inicial pressupost 2021 EDICTE | 209 KB | 17.11.2020 11:19 | 
|  Organigrama_2021_web.pdf | 3 MB | 12.04.2021 13:45 | 
|  Pressupost 2021- Aprovació inicial Ajuntament, Patronat Municical de la Música, Gramepark i Grameimpuls | 14 MB | 20.11.2020 14:20 | 
|  Memòria explicativa pressupost 2021 (aprovació incicial) Memòria explicativa del pressupost per l'exercici 2021 aprovat inicialment | 5 MB | 23.11.2020 13:02 | 
Les dades bàsiques del pressupost 2021
Aprovació inicial 16/11/2020 Aprovació definitiva 21/12/2020
PRESSUPOST AJUNTAMENT
| INGRESSOS (per capítols) | DESPESES (per capítols) | ||
| I. Impostos directes | 35.426.304,26 | I. Despeses de personal | 38.350.317,76 | 
| II. Impostos indirectes | 2.569.800,00 | II. Despeses de funcionament | 43.223.248,93 | 
| III. Taxes, preus públics i contribucions especials | 11.000.090,55 | III. Despesa financera | 524.254,77 | 
| IV. Subvencions i transferències corrents | 58.486.145,22 | IV. Subvencions i transferències corrents | 21.490.012,37 | 
| V. Ingressos patrimonials | 468.200,00 | V. Fons de Contingència | 500.000,00 | 
| VI. Alienació d'inversions reals | 0,00 | VI. Inversions reals | 3.722.955,06 | 
| VII. Subvencions i transferències de capital | 196.980,71 | VII. Subvencions i transferències de capital | 2.400.000,00 | 
| VIII. Actius financers | 180.000,00 | VIII. Actius financers | 180.000,00 | 
| IX. Passius financers | 5.925.974,35 | IX. Passius financers | 3.862.706,20 | 
| TOTAL INGRESSOS | 114.253.495,09 | TOTAL DESPESES | 114.253.495,09 | 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA
| INGRESSOS (per capítols) | DESPESES (per capítols) | ||
| I. Impostos directes | 0,00 | I. Despeses de personal | 898.361,75 | 
| II. Impostos indirectes | 0,00 | II. Despeses de funcionament | 49.300,29 | 
| III. Taxes, preus públics i contribucions especials | 448.050,00 | III. Despesa financera | 0,00 | 
| IV. Subvencions i transferències corrents | 511.775,34 | IV. Subvencions i transferències corrents | 8.000,00 | 
| V. Ingressos patrimonials | 0,00 | V. Fons de Contingència | 0,00 | 
| VI. Alienació d'inversions reals | 0,00 | VI. Inversions reals | 4.163,30 | 
| VII. Subvencions de capital | 0,00 | VII. Subvencions i transferències de capital | 0,00 | 
| VIII. Actius financers | 0,00 | VIII. Actius financers | 0,00 | 
| IX. Passius financers | 0,00 | IX. Passius financers | 0,00 | 
| TOTAL INGRESSOS | 959.825,34 | TOTAL DESPESES | 959.825,34 | 
PRESSUPOST GRAMEPARK S.A.
| INGRESSOS | DESPESES | ||
| Vendes | 60.000,00 | Aprovisionaments | 455.472,92 | 
| Prestacions de serveis i altres ingressos | 3.364.759,27 | Despeses de personal | 2.375.506,27 | 
| Variació d’existències | - 54.205,00 | Dotacions per amortització i provisions | 436.899,94 | 
| Subvencions explotació | 2.761.000,00 | Altres despeses explotació | 2.517.272,55 | 
| Imputació subvencions de capital no financer | 29.436,81 | Despeses financeres | 365.841,21 | 
| TOTAL INGRESSOS | 6.160.991,08 | TOTAL DESPESES | 6.150.992,89 | 
| RESULTAT (BENEFICI) | 9.998,19 | RESULTAT (PÈRDUES) | 
 | 
PRESSUPOST DE GRAMEIMPULS, S.A.
| INGRESSOS | DESPESES | ||
| Prestacions de serveis i altres ingressos | 457.291,69 | Aprovisionaments | 343.245,95 | 
| Subvencions explotació | 7.102.998,29 | Despeses de personal | 5.873.795,76 | 
| Imputació subvenció immobilitzat no financeres | 156.159,73 | Dotacions per amortització | 320.000,00 | 
| TOTAL INGRESSOS | 7.716.449,71 | Altres despeses explotació | 1.178.908,00 | 
| RESULTAT | - | Despeses financeres | 500,00 | 
| TOTAL DESPESES | 7.716.449,71 | ||
