Ple del mes de juliol
Modificacions al pressupost 2018
Primer expedient
Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents
A AMPLIAR
APLICACIÓ | DESCRIPCIÓ APLICACIO | IMPORT |
---|---|---|
2200/43300/7700000 | Subvencions a empreses privades | 65.000,00 |
2018/2/SUBVE/1 | ||
TOTAL | 65.000,00 |
A DISMINUIR
APLICACIÓ | DESCRIPCIÓ APLICACIO | IMPORT |
---|---|---|
2401/93101/1600000 | Seguretat Social | 31.380,84 |
2401/93400/1200000 | Sou base funcionaris A1 | 22.317,60 |
2401/93400/1210000 | Complement destí funcionaris | 11.301,56 |
TOTAL | 65.000,00 |
Segon expedient
Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents
A DISMINUIR
Aplicació a disminuir | Import | Descripció del |
---|---|---|
2401/92013/1600000 | 178.842,75 | Seguretat Social |
2401/92013/1300000 | 283.613,90 | Retribucions bàsiques personal laboral |
2401/92013/1200300 | 236.998,03 | Retribució base funcionari C1 |
2401/92013/1210000 | 200.545,32 | Complement destí funcionaris |
TOTAL | 900.000,00 |
|
A INCREMENTAR
Aplicació a incrementar | Import | Descripció del | |
---|---|---|---|
7810/15320/2100100 | 100.000,00 | Manteniment via pública | |
7300/15210/4890600 | 250.000,00 | Transferències a les famílies | |
7610/16300/2270001 | 300.000,00 | Millora de la qualitat de la neteja viària | |
7610/16211/2270000 | 25.000,00 | Neteja | |
7850/17100/2270000 | 25.000,00 | Neteja | |
5210/33802/2269900 | 200.000,00 |
| Altres despeses |
TOTAL | 900.000,00 |
|
|
Tercer expedient
Expedient de modificació de crèdit de modalitat crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació d’acord amb el detall següent
A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits
PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT | DESCRIPCIÓ | CONCEPTE D'INGRÈS | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES | IMPORT |
---|---|---|---|---|
2018/2/EDIFI/29 | ENVÀ PLUVIAL, PORXO I COBERTA CEIP MERCE RODOREDA | 0000/87000 | 7900/32302/6320000 | 80.000,00 |
2018/2/EDIFI/25 | TENDALL CEIP BEETHOVEN | 0000/87000 | 7900/32302/6320000 | 10.000,00 |
2018/2/EDIFI/14 | REFORMA DE LES PISTES DEL NOU OLIVERES | 0000/87000 | 7900/34204/6320000 | 100.000,00 |
2018/2/EDIFI10 | REPARACIONS ESCOLES (EMPATITZEM) | 0000/87000 | 7900/32300/6320000 | 43.410,98 |
2018/2/EDIFI/5 | INVERSIÓ NOVA EN EDIFICIS D'ENSENYAMENT | 0000/87000 | 7900/32300/6320000 | 25.000,00 |
2018/2/CLIMA/1 | REPARACIÓ CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA CENTRAL | 0000/87000 | 7900/33211/6320000 | 100.000,00 |
2018/2/IFISO/7 | CLIMATITZACIÓ POLICIA LOCAL | 0000/87000 | 7900/13200/6320000 | 348.470,71 |
TOTAL |
|
|
| 706.881,69 |
A ampliar: Crèdits extraordinaris
PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT | DESCRIPCIÓ | CONCEPTE D'INGRÈS | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES | IMPORT |
---|---|---|---|---|
2018/2/MILLO/15 | ADAPTACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DEL MUNICIPI | 0000/87000 | 7810/15320/6090000 | 142.760,98 |
2018/2/MILLO/16 | INSTAL·LACIÓ DE RADARS A LES ESCALES MECÀNIQUES | 0000/87000 | 7810/15310/6090000 | 18.150,00 |
2018/2/MILLO/1 | ADQUISICIÓ DE PLATAFORMES D'ACCÈS PER ALS ASCENSORS | 0000/87000 | 7400/13400/6090001 | 18.000,00 |
2017/2/EDIFI/20 | REHABILITACIÓ CAN CORONEL | 0000/87000 | 7500/92000/6320100 | 100.000,00 |
2018/2/IFISO/9 | TRASLLAT CIAPE | 0000/87000 | 7500/93300/6320100 | 348.470,71 |
2018/2/HORTS/1 | HORT DE CAN ZAM | 0000/87000 | 7150/17200/6090000 | 79.500,00 |
TOTAL |
|
|
| 706.881,69 |