Cliqueu sobre el nom per llegir la biografia | Sous (import brut anual) | ||
---|---|---|---|
![]() | Indemnització per assistència efectiva Ple: 124,83 € Comissió informativa: 83.21 € | Presidenta del grup Regidora | |
![]() | garciajjo-bdc@gramenet.cat | Indemnització per assistència efectiva Ple: 124,83 € Comissió informativa: 83.21 € | Regidor |
![]() | Indemnització per assistència efectiva Ple: 124,83 € Comissió informativa: 83.21 € | Regidor | |
![]() | Indemnització per assistència efectiva Ple: 124,83 € Comissió informativa: 83.21 € | Regidora | |
![]() | Indemnització per assistència efectiva Ple: 124,83 € Comissió informativa: 83.21 € | Regidora | |
![]() | Portaveu del grup Regidora |
En data 26 de juny de 2017 van renunciar el regidors:
Essent substituïts el 24 de juliol de 2017 per:
En data 25 de setembre van renunciar els regidors:
Essent substituits per:
Pl. de la Vila, 1.
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 462 40 00 (Ext. 2122)
President i/0 portaveu del grup: 37.193,55 € (Impor brut anual)
100% dedicació. Si s'opta per exercir els dos càrrecs amb dedicació parcial, els percentatges de dedicació podran ser del 25%, del 50% o del 75%, fins a completar el 100%.
Indemnització per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels qual formen part, pels regidors/es que no tinguin dedicació plena ni parcial:
Ple: 124,83 €
Comissió informativa: 83.21 €